Investieren ins Financeblog-Wikifolio jetzt möglich

Das Financeblog-Wikfiolio, welches ausschließlich Aktien enthält, die hier ausführlich fundamental analysiert wurden ist seit kurzer Zeit für jedermann investierbar.
Jeder der ein Wertpapierdepot hat, kann nun auch ein Index-Zertifikat auf das Financeblog-Wikifolio in sein Depot aufnehmen und auf diese Art und Weise sein Geld in dieses Wikifolio investieren.
Die ISIN für das Zertifikat lautet: DE000LS9DYB7. Durch diese ISIN-Nummer (das steht für “Internatinal Securities Idendification Number”) kann das Financeblog-wikifolio-Zertifikat weltweit eindeutig idendifiziert werden und in jedes Depot gelegt werden.
Dieses Zertifikat bildet die komplette Entwicklung des Wikifolios ab.
Für jeden der interessiert ist an den fundamentalen Vergleichen in diesem Blog, und der sich nicht die Mühe machen möchte alle Einzeltitel selbst zu kaufen/verkaufen ist das eine gute Möglichkeit selbst am Erfolg (bzw. natürlich auch Misserfolg) der hier angestellten Analysen teilzunehmen.
Natürlich empfehle ich nur interessierten Lesern in dieses wikifolio zu investieren, denn man sollte immer genau wissen, WO man sein Geld gerade investiert hat.
Die Idee eines wikifolios ist es schließlich alle Investitions-Entscheidungen öffentlich zugänglich zu machen und zu begründen, um nicht wie ein Hedgefonds einfach mit den Geldern der Anleger undurchsichtig zu agieren.

 Der aktuelle Stand es Wikifolios

PORTFOLIODATEN BEWERTUNG
Name Kurs Währung kurs Position Wert Wert in EUR Entwicklung seit Kauf Div. Rendite Div. Zuwachs 3 Jahre KGV KGV2015E KBV KUV KCV
APPLE INC 112,98 USD 1,12 60 6.778,80 6.050,34 26,83% 1,66% n/a 17,57 14,50 5,94 3,77 13,81
BAYER AG-REG 128,07 EUR 1,00 45 5.763,33 5.763,33 15,71% 1,64% 11,87% 28,98 21,19 5,25 2,58 38,51
KELLOGG CO 68,68 USD 1,12 100 6.868,00 6.129,95 25,59% 2,85% 4,39% 12,26 17,58 7,21 1,70 25,55
OMV AG 22,80 EUR 1,00 200 4.560,00 4.560,00 -6,46% 5,50% 7,72% 12,74 7,84 0,60 0,19 negativ
ROCHE HOLDING AG-BR 251,00 CHF 0,99 20 5.020,00 5.091,64 8,14% 3,11% 5,73% 19,79 17,05 12,24 4,58 17,08
UNITED TECHNOLOGIES CORP 119,98 USD 1,12 60 7.198,80 6.425,21 34,65% 1,97% 8,16% 18,48 17,61 3,21 1,66 18,55
WAL-MART STORES INC 88,51 USD 1,12 80 7.080,80 6.319,89 28,51% 2,17% 9,56% 17,75 17,73 3,61 0,59 21,13
ZURICH INSURANCE GROUP AG 296,20 CHF 0,99 20 5.924,00 6.008,54 26,68% 5,74% 0,00% 11,60 12,68 1,48 0,68 14,75
INTL BUSINESS MACHINES CORP 155,87 USD 1,12 35 5.455,45 4.869,20 -1,46% 2,82% 13,59% 9,42 9,73 13,02 1,68 11,91
HUGO BOSS AG  -ORD 112,35 EUR 1,00 50 5.617,50 5.617,50 17,10% 2,97% 18,25% 22,65 21,54 10,12 3,06 26,38
SYNGENTA AG-REG 287,20 CHF 0,99 20 5.744,00 5.825,97 22,71% 3,48% 12,62% 18,41 17,52 3,14 2,02 37,34
QUALCOMM INC 72,18 USD 1,12 85 6.134,88 5.475,61 8,85% 2,33% 24,46% 15,64 13,95 3,08 4,59 15,78
GOLDMAN SACHS GROUP INC 180,49 USD 1,12 35 6.317,15 5.638,30 13,02% 1,33% 17,13% 10,01 10,56 1,08 2,07 #N/A N/A
AT&T INC 33,37 USD 1,12 93 3.103,41 2.769,91 10,35% 5,63% 2,26% 10,99 13,26 1,87 1,33 15,42
CHINA MOBILE LTD 104,50 HKD 8,69 260 27.170,00 3.128,31 24,45% 3,02% 3,33% 14,56 15,55 2,07 2,60 #N/A N/A
RYANAIR HOLDINGS PLC 10,34 EUR 1,00 590 6.100,60 6.100,60 21,40% 0,00% 0,00% 19,96 17,59 3,39 2,70 19,14
VOESTALPINE AG 31,81 EUR 1,00 150 4.771,50 4.771,50 -3,98% 2,99% 5,90% 10,29 10,47 1,12 0,50 #N/A N/A
NIKE INC -CL B 96,16 USD 1,12 68 6.538,88 5.836,20 15,38% 1,16% 15,74% 27,21 27,03 7,10 2,81 35,40
ACTIVISION BLIZZARD INC 20,65 USD 1,12 160 3.304,00 2.948,95 14,48% 0,97% 6,62% 23,67 15,08 2,12 3,44 17,63
OESTERREICHISCHE POST AG 43,32 EUR 1,00 125 5.415,00 5.415,00 8,13% 4,39% 5,90% 24,75 19,48 4,43 1,24 18,49
LYXOR S&P 500 CONSUMER DISCR 196,95 EUR 1,00 30 5.908,50 5.908,50 14,60% 0,00% 0,00% n/a n/a n/a n/a n/a
Summe Wertpapiere 110.654,44 15,30%
Cash 3.710,45
Gesamtwert Portfolio 114.364,89 Gewichteter Durchschnitt Dividendenrendite 2,55%

Das Grundkapital des Financeblog-wikifolios waren EUR 100.000,-
Bis auf ca. 3700 EUR ist das gesamte Kapital bereits in Aktien investiert. Das Ziel war es ja etwa 20 Einzeltitel zu finden, die fundamental in ihrer jeweiligen Branche herausragend sind. Durch die Streuung auch 20 verschiedene Aktien in verschiedenen Ländern ist auch z.B. das Währungsrisiko herabgesetzt. Die meisten Titel sind in EUR, CHF und USD.

Seit dem Start Anfang Oktober konnte das Wikifolio um 14,3% zulegen.
In der selben Zeit machte der deutsche Aktienindex DAX 13,5%, Der amerikanische S&P 500 5,43% und der österreichische ATX gerade einmal 1,71%

Bisher konnten also alle relevanten Indices geschlagen werden.
Das ist bisher schon ein sehr schöner Erfolg, aber noch lange kein Grund für mich, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Ich werde ständig neue Analysen veröffentlichen und auch entsprechende Investitions-Entscheidungen im wikifolio vornehmen, damit die Performance (hoffentlich) weiterhin so gut bleibt.

Ein Gedanke zu „Investieren ins Financeblog-Wikifolio jetzt möglich“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert