Wikifolio-Rückblick:
Am 27. September – also vor genau 3 Monaten – habe ich das Financeblog-wikifolio eröffnet. Es stellt ein Portfolio dar, in welches in Kürze jedermann investieren können wird. Der Status “investierbar” ist bereits seit einiger Zeit beantragt und es sollte in wenigen Wochen soweit sein, dass jeder der möchte in dieses wikifolio investieren kann.
Das wikifolio enthält genau die Aktien enthält die als Gewinner aus diversen Vergleichen hier im Finenaceblog hervorgingen.
Seit der Eröffnung konnten die Wertpapiere des wikifolio eine Performance von 6,94% erzielen – Der wichtigste amerikanische Index, der S&P 500, schaffte in der gleichen Zeit “nur” 5,5% Zuwachs und der österreichische ATX litt sogar unter einem Rückgang von 1,9 Prozent.
Das aktuelle Financeblog-wikifolio:
PORTFOLIODATEN | BEWERTUNG | |||||||||||||
Name | Kurs | Währung | kurs | Position | Wert | Wert in EUR | +/- | Div. Rendite | Div. Zuwachs 3 Jahre | KGV | KGV2015E | KBV | KUV | KCV |
APPLE INC | 114.24 | USD | 1.22 | 60 | 6’854.40 | 5’628.05 | 17.97% | 1.68% | n/a | 17.38 | 14.43 | 5.88 | 3.73 | 13.66 |
BAYER AG-REG | 114.86 | EUR | 1.00 | 45 | 5’168.70 | 5’168.70 | 3.77% | 1.84% | 11.87% | 25.79 | 18.87 | 4.67 | 2.29 | 34.28 |
KELLOGG CO | 67.02 | USD | 1.22 | 100 | 6’702.00 | 5’502.91 | 12.74% | 2.93% | 4.39% | 11.93 | 17.09 | 7.01 | 1.65 | 24.86 |
OMV AG | 22.22 | EUR | 1.00 | 200 | 4’443.00 | 4’443.00 | -8.86% | 5.69% | 7.72% | 12.30 | 7.45 | 0.58 | 0.19 | negativ |
ROCHE HOLDING AG-BR | 270.75 | CHF | 1.20 | 20 | 5’415.00 | 4’501.85 | -4.39% | 2.88% | 5.73% | 21.39 | 18.35 | 13.23 | 4.95 | 18.46 |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 117.39 | USD | 1.22 | 60 | 7’043.40 | 5’783.23 | 21.20% | 2.04% | 8.16% | 17.80 | 16.93 | 3.09 | 1.60 | 17.88 |
WAL-MART STORES INC | 87.05 | USD | 1.22 | 80 | 6’964.00 | 5’718.04 | 16.28% | 2.25% | 9.56% | 17.08 | 17.07 | 3.47 | 0.57 | 20.33 |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 313.60 | CHF | 1.20 | 20 | 6’272.00 | 5’214.33 | 9.94% | 5.50% | 0.00% | 10.82 | 12.11 | 1.38 | 0.64 | 13.76 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 162.54 | USD | 1.22 | 35 | 5’688.90 | 4’671.07 | -5.47% | 2.78% | 13.59% | 9.43 | 9.89 | 11.00 | 1.68 | 12.15 |
HUGO BOSS AG -ORD | 101.86 | EUR | 1.00 | 50 | 5’093.15 | 5’093.15 | 6.17% | 3.28% | 18.25% | 20.57 | 19.54 | 9.19 | 2.78 | 23.96 |
SYNGENTA AG-REG | 322.40 | CHF | 1.20 | 20 | 6’448.00 | 5’360.65 | 12.91% | 3.14% | 12.62% | 18.22 | 17.14 | 3.11 | 2.00 | 36.96 |
QUALCOMM INC | 75.62 | USD | 1.22 | 85 | 6’427.36 | 5’277.41 | 4.91% | 2.29% | 24.46% | 15.91 | 14.08 | 3.13 | 4.67 | 16.05 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 195.87 | USD | 1.22 | 35 | 6’855.45 | 5’628.91 | 12.83% | 1.24% | 17.13% | 10.17 | 11.22 | 1.15 | 2.15 | n/a |
AT&T INC | 34.20 | USD | 1.22 | 93 | 3’180.14 | 2’611.16 | 4.03% | 5.61% | 2.27% | 11.05 | 13.19 | 1.88 | 1.34 | 15.49 |
CHINA MOBILE LTD | 91.45 | HKD | 9.45 | 260 | 23’777.00 | 2’515.63 | 0.08% | 3.49% | 3.33% | 12.55 | 13.33 | 1.78 | 2.24 | n/a |
RYANAIR HOLDINGS PLC | 9.55 | EUR | 1.00 | 590 | 5’636.27 | 5’636.27 | 12.16% | 0.00% | 0.00% | 18.61 | 16.97 | 3.16 | 2.52 | 17.85 |
VOESTALPINE AG | 32.94 | EUR | 1.00 | 150 | 4’941.00 | 4’941.00 | -0.57% | 2.96% | 5.90% | 10.38 | 10.41 | 1.13 | 0.50 | n/a |
96.90 | USD | 1.22 | 68 | 6’589.20 | 5’410.30 | 6.96% | 1.18% | 15.74% | 27.93 | 26.35 | 6.98 | 2.77 | 40.28 | |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 20.495 | USD | 1.22 | 160 | 3’279.20 | 2’692.50 | 4.52% | 0.99% | 6.62% | 23.21 | 14.78 | 2.08 | 3.37 | 17.28 |
OESTERREICHISCHE POST AG | 40.5 | EUR | 1.00 | 125 | 5’062.50 | 5’062.50 | 1.09% | 4.84% | 5.90% | 22.47 | 17.72 | 4.02 | 1.12 | 16.78 |
LYXOR S&P 500 CONSUMER DISCR | 192.24 | EUR | 1.00 | 30 | 5’767.20 | 5’767.20 | 11.86% | 0.00% | 0.00% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Summe Wertpapiere | 102’627.86 | 6.94% | ||||||||||||
Cash | 3’710.45 | |||||||||||||
Gesamtwert Portfolio | 106’338.31 | Gewichteter Durchschnitt Dividendenrendite | 2.57% |
Die Tabelle zeigt die aktuelle Zusammenstellung des Financeblog-wikofolios, sowie die Entwicklung der einzelnen Aktien seit Kauf.
Ausserdem enthält sie eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Bewertungskennzahlen wie Dividendenrendite, KGV, KGV und KUV.
Man sieht: In 3 Monaten kann sich einiges ändern. Einige Aktien sind sogar wesentlich kürzer mit dabei, da ja nicht alle auf einmal gekauft wurden. Zwischen 21,2% Plus (United Technologies) und 8,86% Minus (OMV) ist alles dabei.
Die Titel waren alle beim Kauf aus meiner Sicht attraktiv und günstig bewertet – sie haben immerhin alle einen Vergleich mit etlichen Mitbewerbern als Gewinner bestanden.
In der nächsten Zukunft werde ich deshalb überprüfen ob nicht einige Unternehmen bereits zu teuer sind bzw. ob andere nicht mehr die Voraussetzungen erfüllen unter denen ich deren Aktien angeschafft habe. Denn es ist besser mit Verlust zu verkaufen, wenn sich die Voraussetzungen geändert haben, als weitere Verluste zu riskieren.
Wir dürfen also gespannt sein, wie die letzten Tage im “alten” Jahr verlaufen werden und besonders wie das nächste Jahr aussehen wird.
Ich werde jedenfalls immer veruschen nur fundamental gute Unternehmen die nicht überbewertet sind in das Financeblog-wikifolio aufzunehmen, und natürlich Aktien von Unternehmen die meine Erwartungen nicht erfüllen “auszumisten”.
Ich bin dabei 😉 Und verfolge deinen Block! Lg Peter