Apple unter der Lupe – ist die Aktie trotz Anstieg noch ein Kauf

apple-logoApple ist die Aktie im Financeblog-wikifolio welche bisher die höchsten Gewinne erzielen konnte. Seit Kauf in das wikifolio ist die Aktie (in EUR gerechnet) um sagenhafte 48,26% gestiegen.

Es ist also an der Zeit zu untersuchen, ob die Aktie mittlerweile zu teuer ist bzw. ob sich die Vorraussetzungen seit dem Kauf geändert haben und man eventuell Gewinne realisieren sollte.

Deshalb stelle ich heute Apple noch einmal auf den Prüfstand und vergleiche das Unternehmen mit seinen Mitbewerbern. Außerdem untersuche ich die Bewertung im Vergleich zur historischen Bewertung.

Doch vorher werde ich einige grundsätzliche Fragen stellen:

 Ist der starke Dollar eine Gefahr für Apple?

Apple verkauft seine Produkte bekanntlich weltweit und bilanziert aber in US-Dollar. So führen gleichbleibende Umsätze z.B. in Europa welche in Euro getätigt werden automatisch zu sinkenden Umsätzen in US-Dollar. Nachdem der Euro zum US-Dollar fast 40% abgewertet hat im letzten halben Jahr könnte das Apple empfindlich treffen. Kann man die Preise in Europa nicht um 40% erhöhen, muss man sich mit Umsatzeinbussen abfinden.

Auf der anderen Seite importiert Apple natürlich sehr viel aus China. Die Iphones z.B. werden dort produziert. Hier könnte ein starker US-Dollar helfen. Tut er aber nicht. Der chinesische Yuan hat im letzten Jahr nur marginal gegenüber dem Dollar verloren. Er bewegte sich im Bereich zwischen 6,1 Yuan pro Dollar und 6,25 Yuan pro Dollar. Das ist gerade einmal eine Schwankungsbreite von etwa 2,5%. Die Importe sind für Apple durch den starken Dollar also nicht günstiger geworden.

Die Umsatzverteilung von Apple:

Nachdem der Dollar besonders zum Euro extrem stark an Wert gewonnen hat ist es natürlich interessant zu sehen, wie viele Umsätze Apple in Europa macht:

Nord und Südamerika 80.095,00 43,82%
Europa 44.285,00 24,23%
China 31.853,00 17,43%
Restliches Asien 11.248,00 6,15%
Japan 15.314,00 8,38%
Summe 182.795,00 100,00%

In der Tabelle habe ich die Aufteilung des letzten abgeschlossenen Fiskaljahres von Apple welches am 27. September 2014 endete  aufgelistet.

Es kommen 24,23% der Umsätze aus Europa. Nimmt man also den Wort-Case an, dass diese Umsätze sich um 40% verringern, so muss man im Gedanken von den 44,29 Milliarden USD etwa 12,66 Milliarden abziehen sodass noch 31,64 Milliarden übrig bleiben.

Der Gewinn von Apple könnte sich also durch die Dollar-Stärke bzw. Euro-Schwäche in Europa um 12,66 Milliarden USD verringern.

Apple wird aber möglicherweise mit Preiserhöhungen in Europa auf den schwachen Euro reagieren. Wie weit man da gehen kann und ob die Kunden die Produkte dann noch immer genauso gerne kaufen wird sich zeigen.

Ist eine Zinserhöhung in den USA eine Gefahr für Apple?

Apple hat – wie wir gleich sehen werden – eine Gesamtkapitalrendite von über 19%, sodass man sehr hohe Zinsen verkraftet ohne in die Verlustzone zu rutschen. Aber schmälern höhere Zinsen vielleicht den Gewinn? Und wenn ja, wie stark?

Die Eigenkapitalquote von Apple betrug Ende 2014 (Fiskaljahr) 48,11% – die zinstragenden Kredit-Verbindlichkeiten allerdings nur 24% des Gesamtkapitals.

Grob gerechnet kann man also sagen, dass eine Zinserhöhung um 4% die Gesamtkapitalrendite von Apple um 1% verringern würde, da etwa ein Viertel des Kapitals zinstragend ist. Ein Anstieg der Zinsen ist zwar in den USA recht wahrscheinlich, aber ein Anstieg um 4% das wird wohl noch ein wenig dauern.

Ich sehe deshalb keine Gefahr für Apple, sollten die Zinsen erhöht werden.

 Apple im Vergleich zu seinen Mitbewerbern:

Nun werde ich Apple mit seinen wichtigsten börsenotierten Mitbewerbern vergleichen. Das Hauptgeschäftsfeld von Apple ist mittlerweile das Smartphone und Tablet-Geschäft (iphone und ipad). Hier habe ich als Mitbewerber Samsung, LG, HTC und Sony ausgesucht.

Im Personal-Computer und Notebook-Bereich habe ich als größte Mitbewerber die auch an der Börse notiert sind Hewlett Packard, Lenovo und Sony ausgemacht. Man könnte vielleicht noch Acer als Hersteller von Low-Cost Notebooks und Tablets mit in den Vergleich nehmen, allerdings hat dieses Unternehmen seit 4 Jahren nur noch Verluste gemacht und ist deshalb für einen Vergleich von Haus aus uninteressant.

Umsatz:

Umsatz 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs p.a. Rang
APPLE INC 13.931,00 19.315,00 24.578,00 37.491,00 42.905,00 65.225,00 108.249,00 156.508,00 170.910,00 182.795,00 199.800,00 34,44% 2
HEWLETT-PACKARD CO 86.696,00 91.658,00 104.286,00 118.364,00 114.552,00 126.033,00 127.245,00 120.357,00 112.298,00 111.454,00 110.139,00 2,69% 6
LENOVO GROUP LTD 2.893,97 13.275,75 13.978,31 16.351,50 14.900,93 16.604,82 21.594,37 29.574,44 33.873,40 38.707,13 44.319,55 35,42% 1
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 81.963.009,00 80.629.510,00 85.425.626,00 98.507.817,00 121.294.319,00 136.323.670,00 154.630.328,00 165.001.771,00 201.103.613,00 228.692.667,00 206.205.987,00 10,80% 4
LG ELECTRONICS INC 43.249.446,00 44.445.128,00 46.339.864,00 53.426.741,00 63.280.391,00 55.491.157,00 55.753.804,00 54.256.585,00 55.122.623,00 58.140.376,00 59.040.767,00 3,52% 5
HTC CORP 36.387,98 73.144,65 105.358,40 118.217,55 152.353,18 144.492,52 278.761,24 465.794,77 289.020,18 203.402,65 187.911,20 20,01% 3
SONY CORP 7.159.616,00 7.510.597,00 8.295.695,00 8.871.414,00 7.729.993,00 7.213.998,00 7.181.273,00 6.493.212,00 6.800.851,00 7.767.266,00 7.995.161,00 1,23% 7

Lenovo hatte zwar den größten Umsatzzuwachs in den letzten 10 Jahren, allerdings ist das auf einen Umsatzsprung von 2004 auf 2005 zurückzuführen, als Lenovo die PC-Sparte von IBM übernahm.

Auf Platz 2 befindet sich  bereits Apple, welches aber mit organischem Wachstum ohne Übernahmen diesen Zuwachs erzielen konnte.

 Umsatzrendite:

Umsatzrendite 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rang
APPLE INC 9,53% 10,30% 14,22% 16,32% 19,19% 21,48% 23,95% 26,67% 21,67% 21,61% 22,25% 1
HEWLETT-PACKARD CO 2,77% 6,76% 6,97% 7,04% 6,69% 6,95% 5,56% -10,51% 4,55% 4,50% 4,50% 3
LENOVO GROUP LTD 4,97% 0,17% 1,15% 2,96% -1,52% 0,78% 1,27% 1,60% 1,88% 2,11% 2,00% 4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 13,16% 9,48% 9,28% 7,53% 4,56% 7,02% 10,22% 8,10% 11,53% 13,04% 11,19% 2
LG ELECTRONICS INC 3,72% 1,36% 0,53% 2,30% 0,69% 4,12% 2,20% -0,87% 0,17% 0,30% 0,68% 6
HTC CORP 10,60% 16,11% 23,96% 24,48% 18,80% 15,65% 14,18% 13,31% 5,82% -0,65% 0,79% 5
SONY CORP 2,29% 1,65% 1,52% 4,16% -1,28% -0,57% -3,61% -7,03% 0,63% -1,65% -2,76% 7

Bei der Frage wie viel Prozent des Umsatzes letztlich zu Gewinn werden, belegt Apple wieder den ersten Platz.

Gewinn:

Nettogewinn 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E
APPLE INC 1.328,00 1.989,00 3.495,00 6.119,00 8.235,00 14.013,00 25.922,00 41.733,00 37.037,00 39.510,00 44.462,00 49.973,59
HEWLETT-PACKARD CO 2.398,00 6.198,00 7.264,00 8.329,00 7.660,00 8.761,00 7.074,00 -12.650,00 5.113,00 5.013,00 4.954,00 6.800,08
LENOVO GROUP LTD 143,72 22,21 161,14 484,26 -226,39 129,37 273,23 472,99 635,15 817,23 887,08 889,05
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 10.789.535,00 7.640.092,00 7.926.087,00 7.420.579,00 5.525.904,00 9.571.598,00 15.799.035,00 13.359.192,00 23.185.375,00 29.821.215,00 23.082.499,00 22.383.536,91
LG ELECTRONICS INC 1.608.526,00 605.562,00 245.203,00 1.228.922,00 438.535,00 2.287.485,00 1.226.962,00 -469.624,00 92.382,00 176.768,00 399.350,00 1.050.329,27
HTC CORP 3.855,35 11.781,94 25.247,33 28.938,86 28.635,35 22.608,90 39.533,60 61.975,80 16.813,58 -1.323,79 1.483,05 2.430,40
SONY CORP 163.838,00 123.616,00 126.328,00 369.435,00 -98.938,00 -40.802,00 -259.585,00 -456.660,00 43.034,00 -128.369,00 -220.429,00 -153.795,44

 

GewinnVeränderung 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004-2014 Rang
APPLE INC 49,77% 75,72% 75,08% 34,58% 70,16% 84,99% 60,99% -11,25% 6,68% 12,53% 42,06% 1
HEWLETT-PACKARD CO 158,47% 17,20% 14,66% -8,03% 14,37% -19,26% -278,82% 140,42% -1,96% -1,18% 7,53% 4
LENOVO GROUP LTD -84,55% 625,52% 200,53% -146,75% 157,14% 111,21% 73,11% 34,28% 28,67% 8,55% 19,96% 2
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -29,19% 3,74% -6,38% -25,53% 73,21% 65,06% -15,44% 73,55% 28,62% -22,60% 7,90% 3
LG ELECTRONICS INC -62,35% -59,51% 401,19% -64,32% 421,62% -46,36% -138,28% 119,67% 91,34% 125,92% -84,17% 6
HTC CORP 205,60% 114,29% 14,62% -1,05% -21,05% 74,86% 56,77% -72,87% -107,87% 212,03% -9,11% 5
SONY CORP -24,55% 2,19% 192,44% -126,78% 58,76% -536,21% -75,92% 109,42% -398,30% -71,72% negativ 7

Auch beim Gewinnwachstum kann Apple punkten. Der jährliche Zuwachs betrug in den letzten 10 Jahren sagenhafte 42%. Es gab nur ein einziges Jahr in dem der Gewinn zurückgegangen ist: 2012.
In diesem Jahr spürte Apple erstmals Gegenwind im Smartphone-Geschäft von Samsung. In der Tabelle ist das auch dadurch zu erkennen, dass Samsung im Jahr 2012 den größten Gewinn-Zuwachs der letzten 10 Jahre verzeichnen konnte (73,55%) . Samsung konnte in dieser Zeit Apple einige Marktanteile im Smartphone-Geschäft abgraben, aber den Sieg aus heutiger Sicht trug dennoch Apple davon.

Apple und Samsung sind jedenfalls die einzigen Unternehmen in diesem Vergleich die in den letzten 10 Jahren immer Gewinne erwirtschaften konnten.

 Gesamtkapitalrendite:

GK-Rendite 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rang
APPLE INC 16,53% 17,27% 20,31% 24,60% 22,77% 29,50% 34,48% 35,86% 21,04% 19,15% 19,34% 1
HEWLETT-PACKARD CO 3,47% 8,45% 9,27% 9,99% 7,17% 7,63% 5,68% -9,77% 4,70% 5,15% 5,13% 3
LENOVO GROUP LTD 13,00% 1,68% 4,10% 9,47% -2,71% 2,50% 3,51% 4,61% 4,10% 4,95% 5,09% 4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 14,98% 9,57% 10,43% 8,80% 6,23% 9,18% 12,46% 9,24% 13,50% 14,47% 10,41% 2
LG ELECTRONICS INC 9,84% 4,52% 1,02% 7,65% 3,78% 8,50% 4,69% -0,35% 1,54% 1,79% 2,49% 5
HTC CORP 17,22% 29,40% 37,97% 31,63% 24,68% 19,01% 20,76% 24,48% 8,50% -0,76% 0,92% 6
SONY CORP 2,13% 1,58% 1,46% 3,39% -0,65% -0,16% -1,42% -3,04% 0,94% -0,29% -0,90% 7

Apple liegt auch hier deutlich vorne. Samsung ist auch ganz gut dabei mit stabiler Gesamtkapitalrendite von über 10%.

 Entwicklung des Eigenkapitals:

EK /Aktie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs p.a. Rang
APPLE INC 0,93 1,27 1,67 2,38 3,59 5,02 7,45 11,78 17,98 19,63 19,02 35,28% 1
HEWLETT-PACKARD CO 12,90 13,10 13,96 14,93 16,13 17,13 18,35 19,40 11,43 14,29 14,54 1,20% 6
LENOVO GROUP LTD 0,08 0,09 0,12 0,13 0,17 0,14 0,16 0,18 0,23 0,26 0,29 14,14% 4
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 258.238,59 303.992,01 351.544,61 408.659,99 457.484,89 542.327,13 659.176,92 748.540,67 894.886,76 1.103.330,27 1.245.591,40 17,04% 3
LG ELECTRONICS INC 36.329,69 42.420,66 41.472,04 49.886,35 57.820,33 82.039,17 87.876,92 79.160,06 72.438,31 72.070,65 71.949,22 7,07% 5
HTC CORP 14,87 27,42 49,90 65,01 70,30 75,47 88,08 121,03 96,57 94,37 97,02 20,63% 2
SONY CORP 2.573,73 2.881,60 3.200,85 3.366,57 3.453,25 2.954,25 2.955,47 2.538,88 2.021,66 2.174,07 2.163,63 -1,72% 7

Wieder ein klarer Sieg für Apple. Ein Apple-Aktionär konnte sich Jahr für Jahr über einen Zuwachs des Buchwertes pro Aktie um 35,28% freuen.

 Cashflow:

Free Cashflow 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zuwachs p.a. Rang
APPLE INC 758,00 2.275,00 1.563,00 4.735,00 8.505,00 9.015,00 16.590,00 33.269,00 42.561,00 45.501,00 50.142,00 52,07% 1
HEWLETT-PACKARD CO 2.962,00 6.033,00 8.817,00 6.575,00 11.601,00 9.684,00 7.789,00 8.100,00 6.865,00 8.409,00 8.480,00 11,09% 3
LENOVO GROUP LTD 58,97 139,42 938,38 347,40 850,95 -202,67 864,05 862,91 1.675,91 -323,59 900,70 31,34% 2
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.542.066,00 1.788.341,00 3.609.880,00 2.539.275,00 -728.109,00 10.450.303,00 2.207.535,00 952.223,00 15.007.538,00 23.549.853,00 14.932.446,00 10,42% 4
LG ELECTRONICS INC -2.137.936,00 -2.138.116,00 -701.130,00 5.810.291,00 1.882.729,00 4.558.361,00 -1.736.702,00 -99.941,00 330.830,00 93.741,00 -136.762,00 negativ 7
HTC CORP 1.998,34 12.031,42 23.601,34 38.373,90 31.987,79 25.809,90 41.056,79 80.096,17 16.951,23 -19.087,16 -1.712,79 negativ 7
SONY CORP 205.291,00 193.552,00 -62.615,00 33.513,00 283.132,00 -88.972,00 628.613,00 401.816,00 195.225,00 155.022,00 380.659,00 6,37% 5

Auch hier hat Apple ein wunderschönes Wachstum welches keiner nachmachen konnte. Kein einziges Jahr mit negativem Cashflow.

erwartetes Gewinnwachstum:

Gewinnwachstum erwartet 2014 2015 2016 2017 2014 – 2017 Rang
APPLE INC 44.462,00 49.973,59 51.985,10 56.039,53 8,02% 4
HEWLETT-PACKARD CO 4.954,00 6.800,08 7.027,05 6.873,50 11,53% 3
LENOVO GROUP LTD 887,08 889,05 1.107,84 1.421,59 17,02% 2
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 23.082.499,00 22.383.536,91 24.178.619,63 23.820.490,70 1,05% 6
LG ELECTRONICS INC 399.350,00 1.050.329,27 1.249.019,63 1.457.584,63 53,97% 1
HTC CORP 1.483,05 2.430,40 3.120,82 1.682,00 4,29% 5
SONY CORP -220.429,00 -153.795,44 174.957,79 241.179,87 -203,04% 7

Die Erwartungen die die Analysten in das zukünftige Wachstum von Apple setzen sind nicht besonders hoch. Das war in der Vergangenheit oft ähnlich, weshalb Apple seit einigen Jahren z.B. ein recht günstiges KGV in Vergleich zu seiner Peer-Group hat. Natürlich ist es für das größte Unternehmen der Welt schwieriger weiter zu wachsen als für ein kleines Unternehmen.

 Gesamtwertung:

Gesamtranking Umsatz Umsatzrendite Gewinn GK-Rendite EK/Aktie Cashflow Wachstum Durchschn. Rang
APPLE INC 2 1 1 1 1 1 4 1,57 1
HEWLETT-PACKARD CO 6 3 4 3 6 3 3 4,00 4
LENOVO GROUP LTD 1 4 2 4 4 2 2 2,71 2
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4 2 3 2 3 4 6 3,43 3
LG ELECTRONICS INC 5 6 6 5 5 7 1 5,00 6
HTC CORP 3 5 5 6 2 7 5 4,71 5
SONY CORP 7 7 7 7 7 5 7 6,71 7

Apple gewinnt also mit gutem Abstand den Vergleich mit seiner Peergroup. Nun ist es natürlich noch wichtig die Bewertung anzuschauen:

 Die Bewertung:

KGV:

KGV 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 aktuell 2015E Durchschnitt Median
APPLE INC 19,51 30,27 19,74 28,59 9,31 13,59 11,45 9,02 12,94 12,63 16,37 14,56 16,68 14,08
HEWLETT-PACKARD CO 26,61 13,16 15,49 15,87 11,42 14,28 13,09 -4,02 5,21 10,69 11,88 8,65 12,15 12,48
LENOVO GROUP LTD 15,88 183,97 22,43 17,35 -11,26 45,15 23,55 14,56 15,06 15,35 16,47 16,43 32,59 16,45
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,15 12,71 11,39 11,04 12,02 12,30 8,85 11,67 9,67 6,78 9,55 9,85 10,19 10,44
LG ELECTRONICS INC 5,56 20,99 32,45 11,77 24,67 7,68 13,91 -25,93 130,38 63,05 24,67 9,38 28,11 17,45
HTC CORP 10,77 18,67 11,15 11,49 8,71 12,45 18,57 6,91 15,23 -90,04 79,66 48,61 9,41 11,97
SONY CORP 22,39 39,02 40,46 16,85 -19,51 -65,73 -11,33 -3,04 22,36 -14,77 -17,16 -24,60 0,87 -13,05

Das derzeitige KGV von Apple ist mit 16,37 über dem Median der letzten 10 Jahre aber unter dem Durchschnitt.

Es ist auch unter dem derzeitigen KGV des S&P 500-Index (dieses liegt derzeit bei 18,57)

Im Vergleich zu den anderen Technologie-Unternehmen gehört Apple aber doch zu den teureren. Einzig Lenovo ist bezüglich KGV noch eine Spur teurer bewertet.

Aber da Apple diese Unternehmen alle auch fundamental deutlich abgehängt hat ist diese Bewertung gerechtfertigt.

Generell kann man sagen, dass der Technologie-Sektor im Vergleich zu anderen Branchen noch immer sehr günstig bewertet ist.

Wie hoch wäre das KGV von Apple, würden in Europa die Gewinne einbrechen?

Wir haben vorhin ausgerechnet, dass Apple im schlimmsten Fall in Europa 40% weniger Umsatz bzw. Gewinn macht, wenn sie die Euro-Schwäche gegenüber dem Dollar voll zu spüren bekommen. Das würde den Gewinn um 12,66 Mrd. USD verringern. Der Gewinn würde also von 44,5 auf 31,9 Milliarden zurückgehen.
Bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 727,8 Milliarden ergäbe das ein KGV von 23,3.
Das ist zwar nicht mehr günstig, aber in anderen Branchen ein durchaus übliches KGV. (z.B. bei Konsumgütern bzw. Verbrauchsgütern)

KBV, KUV und Dividende:

Bewertung Div.Rendite Div. Wachstum 3 J KBV KUV
APPLE INC 1,59% 21,00% 5,85 3,69
HEWLETT-PACKARD CO 2,07% 10,06% 2,13 0,55
LENOVO GROUP LTD 2,14% 39,71% 3,71 0,33
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,38% 53,78% 1,18 0,93
LG ELECTRONICS INC 0,48% 25,99% 0,83 0,16
HTC CORP 0,38% 0,00% 1,47 0,63
SONY CORP 0,15% -20,63% 1,56 0,41

Betrachtet man die beiden Bewertungskennzahlen KBV und KUV so ist Apple deutlich teurer als die anderen Unternehmen seiner Peergroup.

Apple hat allerdings auch eine deutlich höhere Umsatz- und Kapitalrendite als die anderen, sodass diese Bewertung in Vergleich zu den anderen Unternehmen gerechtfertigt ist. Wäre KBV und KUV ähnlich wie bei den anderen so müsste eine Apple-Aktie ein Viertel dessen kosten was sie heute kostet. (KUV < 1 und KBV zwischen 1 und 2). Das würde allerdings zu einem KGV von 4 führen was für ein profitables, wachsendes Unternehmen wie Apple gar billig wäre.

Ich werde die Apple-Aktie deshalb im Financeblog-wikifolio weiter halten.

 Der Chart:

Apple im Vergleich zu seiner Peergroup. Kursentwicklung seit 2007
Apple im Vergleich zu seiner Peergroup. Kursentwicklung seit 2007

Apple konnte sich seit 2007 – trotz des Crashes 2008 wegen der Finanzkrise – mehr als verzehnfachen. Dennoch ist die Aktie heute nicht überbewertet wie wir gesehen haben. Das Unternehmen hat einfach wirklich gute Arbeit geleistet. Für seine Kunden und dadurch automatisch für seine Aktionäre.

Nur 3 der Unternehmen konnten den S&P 500-Index schlagen: Apple, Samsung und Lenovo.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert