Google ist heute eines der weltweit größten Internet-Unternehmen. Vor weniger als 20 Jahren – im Jahr 1998 wurde Google von 2 Studenten als Uni-Projekt gegründet: Anfangs war Google nur eine – für die damalige Zeit innovative Suchmaschine. Lange glaubte niemand daran, dass man damit Geld verdienen kann.
Die beiden Studenten Larry Page und Sergej Brin zählen heute zu den reichsten Menschen der Welt und Google ist mittlerweile über 460 Milliarden US-Dollar wert – das sind über 400 Milliarden Euro.
Letzten Freitag legte die Aktie des Konzerns an einem Tag über 16% zu – aufgrund guter Quartalsergebnisse und wegen der Ankündigung des Google-CFOs (Chief Financial Office, Finanzchef), dass in Zukunft nur finanziell lukrative Projekte weiterverfolgt werden sollen.

Google ist mittlerweile ein allumfassender Internet-Konzern. Neben der bekannten Suchmaschine ist Google auch Anbieter des sozialen Netzwerkes Google+ (eine Facebook-Konkurrenz) und betreibt eine eigene Cloud inkl. diversen Diensten wie Gmail (Google Email). Außerdem ist Google Weltmarktführer bei mobilen Betriebsystemen (Android). Darüber hinaus gibt es noch das bekannte Google Earth und viele andere Produkte.
Auch an der Zukunftsforschung ist Google massiv beteiligt: So entwickelt und betriebt Google selbstfahrende Autos die automatisch auf die Verkehrssituation reagieren können.
Da Google auch im Financeblog-wikifolio vertreten ist, werde ich heute dem Unternehmen auf den Zahn fühlen und untersuchen ob die heutige Bewertung noch gerechtfertigt ist.
Zuerst aber noch kurz ein paar Worte in eigener Sache: Meine Leser mussten nun recht lange auf diesen Artikel warten. Ich möchte mich dafür entschuldigen, habe aber leider – nachdem der Artikel fast fertig war – dank eines WordPress-Fehlers alles verloren und musste von vorne beginnen.
Google im Vergleich zu seinem Mitbewerb
Google hat zwar als reine Suchmaschine angefangen, ist mittlerweile aber ein sehr breit aufgestelltes Internet-Unternehmen.
Ich vergleiche Google heute mit einigen Mitbewerbern die bestimmte Geschäftsbereiche mit Google gemeinsam haben:
Apple bietet genauso wie Google Smartphones mit eigenem Betriebsystem, Cloud-Dienste und digitalen Content wie Musik, Filme und Bücher (Ebooks) an. Apple und Google sind im Laufe der letzten 10 Jahre immer mehr Konkurrenten geworden.
Yahoo gibt es schon viel länger als Google. Das Unternehmen war einer der ersten grossen Suchmaschinenbetreiber. Mittlerweile musste man aber die meisten Marktanteile an Google abgeben.
Microsoft macht Google Konkurrenz durch sein mobiles Betriebssystem (Windows Mobile), sowie Cloud-Dienst e und sogar eine eigene Suchmaschine betreibt Microsoft (“bing”).
Facebook war der Vorreiter der sozialen Netzwerke im Internet. Google betreibt mittlerweile ebenfalls ein soziales Netzwerk: Google+. Außerdem ist Facebook am Internet-Werbemarkt mittlerweile ein großer Konkurrent von Google.
Die chinesische Baidu ist quasi ein “Abklatsch” von Google für China. Es ist dort die verbreitetste Suchmaschine.
Tencent ist ebenfalls ein chinesisches Unternehmen welches soziale Netzwerke in China betreibt sowie Online-Spiele und diverse Portale.
Der Vergleich
Umsatz:
Umsatz | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Zuwachs p.a. 2011-2014 | Rang |
3.189,22 | 6.138,56 | 10.604,92 | 16.593,99 | 21.795,55 | 23.650,56 | 29.321,00 | 37.905,00 | 50.175,00 | 55.519,00 | 69.611,00 | 16,41% | 4 | |
Apple | 13.931,00 | 19.315,00 | 24.578,00 | 37.491,00 | 42.905,00 | 65.225,00 | 108.249,00 | 156.508,00 | 170.910,00 | 182.795,00 | 212.164,00 | 7,90% | 5 |
Yahoo | 3.574,52 | 5.257,67 | 6.425,68 | 6.969,27 | 7.208,50 | 6.460,32 | 6.324,65 | 4.984,20 | 4.986,57 | 4.680,38 | 4.711,37 | -1,40% | 7 |
Microsoft | 39.788,00 | 44.282,00 | 51.122,00 | 60.420,00 | 58.437,00 | 62.484,00 | 69.943,00 | 73.723,00 | 77.849,00 | 86.833,00 | 94.782,00 | 6,48% | 6 |
n/a | n/a | n/a | 153,00 | 272,00 | 777,00 | 1.974,00 | 3.711,00 | 5.089,00 | 7.872,00 | 13.507,00 | 38,12% | 1 | |
Baidu | 110,92 | 324,05 | 837,84 | 1.744,43 | 3.198,25 | 4.447,78 | 7.915,07 | 14.500,79 | 22.306,03 | 31.943,92 | 52.280,38 | 37,80% | 2 |
Tencent | 1.143,53 | 1.426,40 | 2.800,44 | 3.820,92 | 7.154,54 | 12.439,96 | 19.646,03 | 28.496,07 | 43.893,71 | 60.437,00 | 82.931,00 | 30,61% | 3 |
In Punkto Umsatzwachstum liegt Google nur im Mittelfeld. Die beiden chinesischen Unternehmen sowie Facebook konnten in den letzten 3 Jahren deutlich stärker wachsen als Google.
Umsatzrendite:
Umsatzrendite | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Rang |
12,51% | 23,87% | 29,02% | 25,33% | 19,39% | 27,57% | 29,01% | 25,69% | 21,40% | 23,27% | 21,67% | 5 | |
Apple | 9,53% | 10,30% | 14,22% | 16,32% | 19,19% | 21,48% | 23,95% | 26,67% | 21,67% | 21,61% | 22,53% | 4 |
Yahoo | 23,49% | 36,07% | 11,69% | 9,47% | 5,81% | 9,26% | 19,47% | 21,04% | 79,12% | 29,19% | 153,49% | 1 |
Microsoft | 30,80% | 28,45% | 27,51% | 29,26% | 24,93% | 30,02% | 33,10% | 23,03% | 28,08% | 25,42% | 21,10% | 6 |
n/a | n/a | n/a | -90,20% | -20,59% | 15,70% | 18,84% | 18,00% | 0,63% | 18,94% | 20,69% | 7 | |
Baidu | 10,82% | 14,91% | 36,02% | 36,06% | 32,77% | 33,39% | 44,54% | 45,78% | 46,88% | 32,93% | 25,06% | 3 |
Tencent | 38,58% | 34,03% | 37,99% | 40,99% | 38,92% | 41,44% | 40,99% | 35,81% | 29,01% | 25,65% | 29,22% | 2 |
Hier liegt Google ebenfalls im hinteren Mittelfeld. Platz 1 geht an Yahoo – allerdings hat diese enorme Umsatzrendite im letzten Jahr mit dem Börsengang von Alibaba zu tun. An diesem Unternehmen haltet Yahoo 20%. Da sich die Aktien von Alibaba so gut an der Börse verkauften machte Yahoo durch diese Beteiligung beträchtliche Gewinne – das sind aber keine operativen Gewinne.
Gewinn:
Nettogewinn | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015E |
399,12 | 1.465,40 | 3.077,45 | 4.203,72 | 4.226,86 | 6.520,45 | 8.505,00 | 9.737,00 | 10.737,00 | 12.920,00 | 15.087,00 | 19.962,26 | |
Apple | 1.328,00 | 1.989,00 | 3.495,00 | 6.119,00 | 8.235,00 | 14.013,00 | 25.922,00 | 41.733,00 | 37.037,00 | 39.510,00 | 47.808,00 | 52.607,78 |
Yahoo | 839,55 | 1.896,23 | 751,39 | 660,00 | 418,92 | 597,99 | 1.231,66 | 1.048,83 | 3.945,48 | 1.366,28 | 7.231,35 | 768,15 |
Microsoft | 12.254,00 | 12.599,00 | 14.065,00 | 17.681,00 | 14.569,00 | 18.760,00 | 23.150,00 | 16.978,00 | 21.863,00 | 22.074,00 | 20.000,00 | 21.407,87 |
n/a | n/a | n/a | -138,00 | -56,00 | 122,00 | 372,00 | 668,00 | 32,00 | 1.491,00 | 2.795,00 | 5.736,60 | |
Baidu | 12,00 | 48,33 | 301,77 | 628,97 | 1.048,11 | 1.485,10 | 3.525,17 | 6.638,64 | 10.456,03 | 10.518,97 | 13.101,16 | 15.940,81 |
Tencent | 441,12 | 485,36 | 1.063,80 | 1.566,02 | 2.784,58 | 5.155,65 | 8.053,63 | 10.203,08 | 12.731,87 | 15.502,00 | 24.236,00 | 31.009,22 |
GewinnVeränderung | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011-2014 | Rang |
267,16% | 110,01% | 36,60% | 0,55% | 54,26% | 30,44% | 14,49% | 10,27% | 20,33% | 16,77% | 16,77% | 5 | |
Apple | 49,77% | 75,72% | 75,08% | 34,58% | 70,16% | 84,99% | 60,99% | -11,25% | 6,68% | 21,00% | 4,63% | 7 |
Yahoo | 125,86% | -60,37% | -12,16% | -36,53% | 42,75% | 105,97% | -14,84% | 276,18% | -65,37% | 429,27% | 90,33% | 1 |
Microsoft | 2,82% | 11,64% | 25,71% | -17,60% | 28,77% | 23,40% | -26,66% | 28,77% | 0,97% | -9,40% | 5,61% | 6 |
n/a | n/a | n/a | 59,42% | 317,86% | 204,92% | 79,57% | -95,21% | 4559,38% | 87,46% | 61,14% | 2 | |
Baidu | 302,68% | 524,42% | 108,43% | 66,64% | 41,69% | 137,37% | 88,32% | 57,50% | 0,60% | 24,55% | 25,43% | 4 |
Tencent | 10,03% | 119,18% | 47,21% | 77,81% | 85,15% | 56,21% | 26,69% | 24,78% | 21,76% | 56,34% | 33,43% | 3 |
Auch hier belegt Yahoo den ersten Platz – allerdings auch hier handelt es sich nicht um operative Gewinne sondern nur um die Aufwertung der Alibaba-Beteiligung.
Google ist wieder im hinteren Mittelfeld vertreten und Apple belegt sogar den letzten Platz.
Google ist also in den letzten 3 Jahren schneller gewachsen als Apple.
Gesamtkapitalrendite:
GK-Rendite | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Rang |
12,07% | 14,27% | 16,66% | 16,60% | 13,31% | 16,10% | 14,70% | 13,50% | 11,54% | 11,72% | 11,58% | 6 | |
Apple | 16,53% | 17,27% | 20,31% | 24,60% | 22,77% | 29,50% | 34,48% | 35,86% | 21,04% | 19,15% | 20,79% | 1 |
Yahoo | 9,17% | 17,58% | 6,53% | 5,42% | 3,10% | 4,05% | 8,34% | 7,19% | 23,10% | 8,28% | 11,80% | 5 |
Microsoft | 13,26% | 17,79% | 20,63% | 28,35% | 20,16% | 24,13% | 27,06% | 15,89% | 18,34% | 15,80% | 11,95% | 4 |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21,00% | 16,46% | 0,69% | 8,70% | 7,05% | 7 | |
Baidu | 4,58% | 4,25% | 18,09% | 23,68% | 26,62% | 24,12% | 31,91% | 28,36% | 22,99% | 15,22% | 12,83% | 3 |
Tencent | 15,41% | 14,16% | 22,99% | 22,66% | 28,57% | 29,83% | 22,75% | 18,13% | 17,42% | 14,88% | 14,71% | 2 |
Hier belegt Google den vorletzten Platz. Apple ist hier der Sieger.
Das Duell Google gegen Apple ist also auch hier im Financeblog spannend 😉
Den letzten Platz belegt Facebook: Facebook ist zwar eine wahnsinnige Wachstumsstory was die Anzahl der Benutzer und den Umsatz angeht, allerdings an der Profitabilität muss man noch arbeiten.
Entwicklung des Eigenkapitals pro Aktie:
EK /Aktie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Zuwachs p.a. 2011-2014 | Rang |
5,49 | 16,07 | 27,57 | 36,26 | 44,81 | 56,65 | 71,96 | 89,48 | 108,67 | 129,99 | 153,64 | 19,74% | 5 | |
Apple | 0,93 | 1,27 | 1,67 | 2,38 | 3,59 | 5,02 | 7,45 | 11,78 | 17,98 | 19,63 | 19,02 | 17,31% | 6 |
Yahoo | 5,13 | 5,99 | 6,73 | 7,16 | 8,45 | 8,89 | 9,59 | 10,54 | 13,06 | 12,89 | 41,35 | 57,73% | 1 |
Microsoft | 6,89 | 4,49 | 3,99 | 3,32 | 3,97 | 4,44 | 5,33 | 6,82 | 7,92 | 9,48 | 10,90 | 16,94% | 7 |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1,94 | 3,68 | 4,96 | 6,07 | 12,91 | 51,88% | 2 | |
Baidu | n/a | 3,05 | 4,03 | 5,92 | 9,05 | 13,68 | 24,12 | 43,80 | 74,52 | 109,89 | 146,77 | 40,34% | 3 |
Tencent | 0,30 | 0,33 | 0,42 | 0,58 | 0,78 | 1,35 | 2,39 | 3,12 | 4,46 | 6,22 | 8,54 | 39,81% | 4 |
Hier liegt Google wieder im hinteren Mittelfeld. Der Sieg geht wieder an Yahoo, aber wieder nur aufgrund der Aufwertung des Alibaba-Anteils. Platz 2 geht an Facebook – allerdings nur aufgrund von mehreren Kapitalerhöhungen.
Verlierer ist beim Zuwachs des Buchwertes Microsoft. Apple belegt den vorletzten Platz.
Cashflow:
Free Cashflow | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Zuwachs p.a. 2011-2014 | Rang |
658,05 | 1.621,21 | 1.677,71 | 3.372,57 | 5.494,40 | 8.506,31 | 7.063,00 | 11.127,00 | 13.346,00 | 11.301,00 | 11.417,00 | 0,86% | 6 | |
Apple | 758,00 | 2.275,00 | 1.563,00 | 4.735,00 | 8.505,00 | 9.015,00 | 16.590,00 | 33.269,00 | 42.561,00 | 45.501,00 | 50.142,00 | 14,65% | 4 |
Yahoo | 844,32 | 1.302,45 | 682,44 | 1.316,62 | 1.205,41 | 876,55 | 526,11 | 730,51 | -787,06 | 857,12 | 524,55 | -10,45% | 7 |
Microsoft | 13.517,00 | 15.793,00 | 12.826,00 | 15.532,00 | 18.430,00 | 15.918,00 | 22.096,00 | 24.639,00 | 29.321,00 | 24.576,00 | 26.746,00 | 2,77% | 5 |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 122,00 | 405,00 | 943,00 | 377,00 | 2.860,00 | 3.626,00 | 56,67% | 1 | |
Baidu | 31,10 | 74,81 | 313,27 | 366,06 | 1.372,28 | 1.880,12 | 3.805,17 | 6.416,71 | 9.685,13 | 11.036,34 | 13.110,01 | 26,89% | 3 |
Tencent | -288,00 | 783,09 | 1.242,54 | 1.339,96 | 2.326,00 | 7.725,70 | 10.609,79 | 9.740,97 | 16.525,45 | 20.580,00 | 30.431,00 | 46,19% | 2 |
Hier offenbart sich die operative Kraft der einzelnen Unternehmen: Yahoo belegt hier den letzten Platz, Facebook und die beiden Chinesen die ersten Plätze.
Apple ist mit zweistelligen Zuwächsen noch recht gut dabei. Google und Microsoft hingegen können beim Cashflow nicht so recht punkten.
erwarteter Wachstum:
Gewinnwachstum erwartet | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 – 2017 | Rang |
15.087,00 | 19.962,26 | 23.193,22 | 27.026,59 | 10,63% | 4 | |
Apple | 47.808,00 | 52.607,78 | 54.631,25 | 57.539,56 | 4,58% | 6 |
Yahoo | 7.231,35 | 768,15 | 771,92 | 912,67 | -49,84% | 7 |
Microsoft | 20.000,00 | 21.407,87 | 20.612,29 | 23.569,42 | 5,63% | 5 |
2.795,00 | 5.736,60 | 7.545,21 | 10.185,50 | 53,89% | 1 | |
Baidu | 13.101,16 | 15.940,81 | 21.687,42 | 29.241,82 | 30,69% | 2 |
Tencent | 24.236,00 | 31.009,22 | 40.909,37 | 52.759,56 | 29,60% | 3 |
Die Analysten erwarten bei Facebook und den beiden chinesischen Unternehmen das stärkste Wachstum. Dann kommt Google.
Die fundamentale Gesamtwertung:
Gesamtranking | Umsatz | Umsatzrendite | Gewinn | GK-Rendite | EK/Aktie | Cashflow | Wachstum | Durchschn. | Rang | |
4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5,00 | 6 | ||
Apple | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4,71 | 5 | |
Yahoo | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4,14 | 4 | |
Microsoft | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5,57 | 7 | |
1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3,00 | 3 | ||
Baidu | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,86 | 2 | |
Tencent | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,71 | 1 |
Google belegt hier leider nur den vorletzten Platz. Natürlich ist die Bewertung aufgrund der Alibaba-Beteiligung von Yahoo ein wenig verfälscht, aber besonders bei den Wachstumsaussichten sind die beiden chinesischen Unternehmen sowie Facebook besser aufgestellt als Google.
Apple hat ein ähnliches Problem. Das bedeutet aber nicht, dass diese beiden Unternehmen “schlecht” sind, sondern nur, dass sie einfach schon so groß sind, dass sie nicht mehr so schnell wachsen können wie kleinere Mitbewerber.
Microsoft belegt überhaupt den letzten Platz in diesem Vergleich.
Von der fundamentalen Betrachtung her ist Google also im Vergleich zu seinem Mitbewerb eher “durchschnittlich”. Schauen wir uns einmal die Bewertung an:
Die Bewertung:
Discounted Cashflow:
EK-Kosten | impliziter Zuwachs | Marketcap | |
11,23% | 17,07% | 448.063,38 | |
Apple | 8,23% | -1,82% | 715.777,15 |
Yahoo | 10,74% | 46,86% | 36.843,26 |
Microsoft | 10,51% | 8,46% | 370.421,65 |
7,87% | 20,22% | 268.888,63 | |
Baidu | 6,66% | 12,98% | 72.937,15 |
Tencent | 6,40% | 15,89% | 1.448.816,39 |
Berechnet man den eingepreisten Wachstum über die nächsten 10 Jahre anhand der DCF-Methode, so liegt Google im vorderen Mittelfeld der Erwartungen.
Einzig Apple ist hier sehr günstig, da der Markt sogar sinkende Cashflows eingepreist hat.
KGV:
KGV | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | aktuell | 2015E | Durchschnitt | Median | Rang |
132,15 | 84,74 | 46,02 | 52,28 | 22,58 | 30,30 | 22,52 | 21,37 | 21,42 | 28,69 | 23,95 | 30,99 | 23,42 | 43,08 | 29,49 | 3 | |
Apple | 19,62 | 30,27 | 19,74 | 28,59 | 9,31 | 13,59 | 11,45 | 9,02 | 12,94 | 12,63 | 13,80 | 15,62 | 14,19 | 13,92 | 12,94 | 1 |
Yahoo | 62,01 | 29,31 | 46,23 | 47,48 | 39,65 | 39,78 | 17,74 | 19,07 | 5,85 | 29,85 | 6,71 | 5,15 | 48,48 | 29,07 | 19,07 | 7 |
Microsoft | 23,74 | 22,20 | 20,95 | 19,11 | 11,81 | 14,65 | 10,29 | 12,89 | 10,22 | 14,10 | 19,38 | 18,86 | 17,62 | 16,52 | 16,76 | 2 |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1.754,21 | 91,51 | 79,26 | 95,42 | 46,49 | 505,10 | 91,51 | 5 | |
Baidu | n/a | 39,02 | 78,01 | 132,31 | 25,79 | 60,37 | 60,26 | 37,93 | 20,55 | 35,94 | 38,22 | 27,15 | 27,15 | 31,96 | 35,94 | 4 |
Tencent | 18,56 | 30,43 | 46,00 | 63,89 | 31,92 | 58,24 | 39,14 | 28,15 | 36,37 | 59,53 | 43,80 | 60,17 | 47,02 | 43,02 | 41,47 | 6 |
Die “Sieger” des fundamentalen Vergleiches sind alle sehr teuer, besonders Facebook mit einem aktuellen KGV von fast 100 und einem erwarteten KGV für 2015 von 46,49. Da ist schon sehr viel Wachstum eingepreist.
Google hat mittlerweile auch ein KGV über 20 – was man schon als “teuer” bezeichnen kann. Apple ist hier im Vergleich mit allen anderen am günstigsten, Facebook und Tencent am teuersten.
KBV:
KBV | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | aktuell | Durchschnitt | Median | Rang |
18,01 | 13,18 | 8,31 | 9,69 | 3,38 | 5,49 | 4,14 | 3,58 | 3,21 | 4,25 | 3,46 | 4,47 | 3,73 | 3,86 | 3 | |
Apple | 5,13 | 8,11 | 6,91 | 12,04 | 3,44 | 6,02 | 6,21 | 4,91 | 4,06 | 4,04 | 5,92 | 6,69 | 5,83 | 5,92 | 4 |
Yahoo | 7,29 | 6,49 | 3,79 | 3,28 | 1,47 | 1,90 | 1,73 | 1,59 | 1,58 | 3,11 | 1,25 | 0,96 | 3,04 | 1,82 | 1 |
Microsoft | 3,89 | 5,81 | 7,35 | 10,87 | 4,74 | 6,95 | 5,16 | 3,83 | 3,37 | 3,94 | 4,32 | 4,20 | 5,48 | 4,53 | 2 |
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4,78 | 8,82 | 6,14 | 7,39 | 6,58 | 6,76 | 5 | |
Baidu | n/a | 1,88 | 17,34 | 41,17 | 8,75 | 18,86 | 25,27 | 15,42 | 7,90 | 9,30 | 9,19 | 7,94 | 10,45 | 9,19 | 6 |
Tencent | 3,09 | 5,04 | 13,16 | 19,11 | 12,49 | 24,41 | 14,43 | 9,87 | 10,99 | 15,79 | 12,92 | 17,76 | 12,85 | 13,04 | 7 |
Beim KBV ist Yahoo am günstigsten, was mit den schlechten Wachstumsaussichten zu begründen ist.
Google liegt hier im Mittelfeld.
Dividende, KUV:
Bewertung | Div.Rendite | Div. Wachstum 3 J | KUV |
0,00% | 0,00% | 6,83 | |
Apple | 1,55% | 18,00% | 3,59 |
Yahoo | 0,00% | 0,00% | 8,18 |
Microsoft | 2,61% | 16,77% | 4,04 |
0,00% | 0,00% | 18,83 | |
Baidu | 0,00% | 0,00% | 8,27 |
Tencent | 0,29% | 33,89% | 13,89 |
Google schüttet keine Dividende aus. Die einzigen Google-Mitbewerber mit Dividende in diesem Vergleich sind Apple, Microsoft und Tencent.
Vom KUV her ist die Google-Bewertung ebenfalls im Mittelfeld. Facebook und Tencent liegen deutlich über allen übrigen.
Fazit:
Google ist ein interessantes und das Internet geradezu “beherrschendes” Unternehmen. Die Fundamentalkennzahlen sind im Vergleich zum Mitbewerb allerdings nur durchschnittlich und die Bewertung ebenfalls. Deshalb habe ich Google aus dem Financeblog-wikifolio verkauft und die Gewinne mitgenommen
Apple hingegen werde ich weiter halten, da die Bewertung im Gegensatz zu Google hier recht günstig erscheint.
Auf einen Chart habe ich heute verzichtet, da der Facebook-Börsengang für einen längerfristigen Vergleich aller Unternehmen noch nicht lange genug zurückliegt.