Heute ziehe ich wieder einmal Bilanz über die Entwicklung des Financeblog-wikifolios. Das wikifolio ist nun schon über ein halbes Jahr alt – im Oktober letzten Jahres habe ich es eingerichtet und seit Jänner ist es auch investierbar.
Ich versuche in das Financeblog-wikifolio besonders fundamental gute Unternehmen zu kaufen und natürlich muss man diese Unternehmen auch ständig unter die Lupe nehmen ob sie nach wie vor gut wirtschaften, oder ob man vielleicht bei der ersten Analyse irgendetwas übersehen hat und natürlich auch ob die Aktien dieser Unternehmen auch unter heutigem Gesichtspunkt noch immer günstig zu halten sind.
Der derzeitige Stand des wikifolios
Folgende Aktien befinden sich derzeit im wikifolio:
PORTFOLIODATEN | ||||||
Name | Branche | Kurs | Währung | Position | Wert in EUR | Entwicklung seit Kauf |
CHINA MOBILE LTD | Telekomm. | 102,10 | HKD | 260 | 3.116,79 | 23,99% |
APPLE INC | Hardware | 130,28 | USD | 60 | 7.115,89 | 49,16% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | Software | 25,26 | USD | 160 | 3.679,20 | 42,83% |
BAYER AG-REG | Biotech und Pharma | 129,91 | EUR | 45 | 5.846,09 | 17,37% |
BAIDU INC – SPON ADR | Medien | 197,4 | USD | 23 | 4.133,09 | -2,83% |
HUGO BOSS AG -ORD | Einzelhandel Bekleidung | 103,87 | EUR | 50 | 5.193,40 | 8,26% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Glücksspiel, Unterkunft & Restaurants | 615,52 | USD | 10 | 5.603,28 | 1,26% |
GILEAD SCIENCES INC | Biotech und Pharma | 112,27 | USD | 55 | 5.621,17 | 9,04% |
GOOGLE INC-CL A | Medien | 545,32 | USD | 10 | 4.964,22 | 0,29% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | Institutionelle Finanzdienstleistungen | 206,19 | USD | 35 | 6.569,55 | 31,68% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | Technologiedienste | 169,65 | USD | 35 | 5.405,33 | 9,39% |
INDITEX | Einzelhandel Bekleidung | 30,16 | EUR | 190 | 5.730,40 | 10,31% |
NIKE INC -CL B | Bekleidungs- & Textilprodukte | 101,67 | USD | 68 | 6.293,64 | 24,42% |
OMV AG | Öl, Gas & Kohle | 25,85 | EUR | 200 | 5.170,00 | 6,06% |
ORACLE CORP | Software | 43,49 | USD | 130 | 5.146,75 | 2,33% |
OESTERREICHISCHE POST AG | Transportwesen & Logistik | 44,93 | EUR | 125 | 5.616,25 | 12,15% |
QUALCOMM INC | Halbleiter | 69,68 | USD | 85 | 5.391,72 | 7,18% |
ROCHE HOLDING AG-BR | Biotech und Pharma | 272,75 | CHF | 20 | 5.276,45 | 12,06% |
VOESTALPINE AG | Eisen & Stahl | 37,87 | EUR | 150 | 5.680,50 | 14,31% |
WAL-MART STORES INC | Einzelhandel – Basisgüter | 74,27 | USD | 80 | 5.408,83 | 9,99% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | Versicherung | 299,90 | CHF | 20 | 5.801,67 | 22,32% |
Summe Wertpapiere | 112.764,18 | 13,91% | ||||
Cash | 7.074,20 | |||||
Gesamtwert Portfolio | 119.838,38 |
Da ich die Aktien für das wikifolio immer aus Branchenvergleichen ausgewählt habe und mich bemüht habe alle Branchen zu analysieren, ist die Diversifikation nach Branchen sehr groß, und es sind beinahe alle Sparten vertreten.
Insgesamt konnte das wikifolio seit Auflage um fast 20% zulegen – in den letzten Monaten stagnierte die Entwicklung etwas, genauso wie die Aktienmärkte das generell taten. Einige Aktien habe ich aufgrund sehr guter Wertentwicklung und deshalb zu hoher Bewertung auch bereits wieder verkauft, wobei ich bei einer Aktie Pech hatte: Syngenta habe ich aufgrund schlechter Quartalszahlen und schlechter Zukunftsprognosen verkauft – die Aktie war zum Zeitpunkt des Verkaufes auch bereits stark gestiegen und ich wollte Gewinne sichern. Keine 2 Wochen nach dem Verkauf der Syngenta-Aktien machte Monsanto ein Übernahmeangebot für Syngenta. Seither sind die Aktien um über 20% gestiegen. So etwas kann man aber nicht vorhersehen und man darf sich nachher auch nicht ärgern, da man ja beim Verkauf der Aktie eine klare Meinung hatte.Ich versuche immer den Casino-Faktor bei der Börse möglichst auszuschließen und vernünftig zu agieren, deshalb hoffe ich nie auf Wunder – wenn diese dann aber doch eintreten hat man halt einfach Pech wenn man nicht dabei war.
Diversifikation nach Währungen:
Auch interessant ist, in welche Währungen die Aktien des Financeblog-wikifolio diversifiziert sind: Am häufigsten ist der US-Dollar vertreten mit über 50% des Volumens. Die meisten Unternehmen kommen also aus den USA. Das ergab sich aber – wie bereits erwähnt – immer nur aus analytischen Vergleichen unterschiedlicher Unternehmen der gleichen Sparte. Am öftesten haben also die Amerikaner diese Vergleiche gewonnen.
Der Euro belegt den zweiten Platz gefolgt vom Schweizer Franken und Honkong-Dollar.
Eine Diversifikation in verschieden Währungen halte ich – genauso wie eine Diversifikation in verschiedene Aktien – für gut und wichtig.
Aufteilung nach Währungen | ||
EUR | 40.310,83 | 33,64% |
USD | 65.332,64 | 54,51% |
CHF | 11.084,23 | 9,25% |
HKD | 3.117,04 | 2,60% |
Gesamt | 119844,748 | 100,00% |
Die Bewertung der einzelnen Aktien:
Nun zu einem sehr wichtigen Teil: Der heutigen Bewertung der einzelnen Aktien des Financeblog-wikifolios.
BEWERTUNG | ||||||||
Div. Rendite | Div. Zuwachs 3 Jahre | KGV | KGV2015E | KBV | KUV | KCV | ROC | |
CHINA MOBILE LTD | 2,85% | 1,76% | 15,15 | 15,14 | 1,95 | 2,58 | 37,42 | 8,43% |
APPLE INC | 1,60% | n/a | 16,10 | 14,49 | 5,82 | 3,61 | 11,63 | 20,62% |
ACTIVISION BLIZZARD INC | 0,91% | 8,51% | 19,89 | 20,47 | 2,53 | 3,97 | 14,40 | 6,35% |
BAYER AG-REG | 1,73% | 10,89% | 29,39 | 18,41 | 4,94 | 2,45 | 26,36 | 5,20% |
BAIDU INC – SPON ADR | 0,00% | n/a | 32,91 | 26,60 | 7,88 | 8,21 | 5,82 | 13,15% |
HUGO BOSS AG -ORD | 3,48% | 7,92% | 21,82 | 19,20 | 7,51 | 2,73 | 27,58 | 19,75% |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0,00% | n/a | 39,54 | 35,38 | 8,96 | 4,45 | 39,79 | 19,05% |
GILEAD SCIENCES INC | 1,53% | n/a | 12,72 | 10,36 | 9,65 | 6,16 | 10,04 | 40,98% |
GOOGLE INC-CL A | 0,00% | n/a | 26,81 | 19,15 | 3,43 | 5,45 | 28,12 | 11,12% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,26% | 16,70% | 10,32 | 10,63 | 1,17 | 2,29 | 37,17 | 1,75% |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3,06% | 14,06% | 10,11 | 10,69 | 13,76 | 1,86 | 12,46 | 10,18% |
INDITEX | 0,86% | 1,83% | 37,68 | 32,22 | 9,00 | 5,18 | 58,10 | 16,26% |
NIKE INC -CL B | 1,10% | 15,83% | 29,05 | 28,67 | 7,07 | 2,91 | 23,47 | 16,70% |
OMV AG | 4,87% | 4,35% | 38,58 | 13,73 | 0,67 | 0,27 | negativ | 0,65% |
ORACLE CORP | 1,38% | 28,56% | 17,88 | 15,16 | 3,95 | 4,97 | 14,01 | 11,98% |
OESTERREICHISCHE POST AG | 4,35% | 4,68% | 20,61 | 18,01 | 4,07 | 1,28 | 19,48 | 8,77% |
QUALCOMM INC | 2,76% | 24,81% | 14,71 | 14,55 | 3,01 | 4,22 | 22,01 | 14,73% |
ROCHE HOLDING AG-BR | 2,93% | 5,57% | 24,82 | 19,19 | 11,83 | 4,88 | 20,20 | 12,34% |
VOESTALPINE AG | 2,52% | 5,90% | 11,95 | 12,67 | 1,32 | 0,59 | negativ | 4,33% |
WAL-MART STORES INC | 2,64% | 8,35% | 14,94 | 15,51 | 3,13 | 0,49 | 16,13 | 7,91% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 5,67% | 0,00% | 12,12 | 11,81 | 1,36 | 0,65 | 4,62 | 9,57% |
Gewichteter Durchschnitt Dividendenrendite | 2,18% |
Die Bewertungen der Firmen haben sich natürlich seit Kauf erheblich geändert: Einerseits sind einzelne Aktien stark gestiegen sodass die Bewertungskennzahlen wie KGV in die Höhe geschossen sind, andererseits sind seit Kauf neue Ergebnisse und Prognosen veröffentlicht worden die ebenfalls Einfluss auf die Bewertung haben.
Aus diesem Grund muss man immer ein Auge darauf haben, ob die Unternehmen die man zum Zeitpunkt des Kaufes für gut und günstig gehalten hat, es auch heute noch sind.
Haben sich Voraussetzungen geändert? Ist eine Aktie zu stark gestiegen, sodass sie nicht mehr günstig ist?
Hohes KGV / teure Bewertung:
Mir fallen auf den ersten Blick 5 Unternehmen auf mit einem sehr hohen KGV: Activison Blizzard, Baidu, Chipotle, Inditex und Nike.
Alle haben ein KGV (für die erwarteten Gewinne 2015) von über 20 – das ist für mich eine Art psychologische Grenze. Nur sehr gute Wachstumsaussichten rechtfertigen ein derart hohes KGV.
Da ich Chipotle erst unlängst als Wachstumsunternehmen gekauft habe, ist das hohe KGV in diesem Fall gerechtfertigt.
Die übrigen bleiben vorerst unter genauerer Beobachtung.
Profitabilität:
In der letzten Spalte der Tabelle habe ich den “ROC = return on capital” auf deutsch die Gesamtkapitalrendite über die letzten 12 Monate ausgerechnet. Es ist also jeweils der letzte Quartalsbericht berücksichtigt.
Hier fallen leider die österreichischen Unternehmen negativ auf: OMV und Voest haben die schlechteste Gesamtkapitalrendite unter allen wikifolio-Aktien.
Auch Goldman Sachs hat eine sehr geringe Gesamtkapitalrendite – das liegt aber in der Natur des Bankgeschäftes: Bedingt durch Kundeneinlagen ist das Kapital von Banken sehr hoch und der Gewinn im Verhältnis zum Kapital gering. Ich habe das bereits in meinem Banken-Vergleich genauer erklärt.
Die Gesamtkapitalrendite eines ausgezeichneten Unternehmens sollte um die 10% oder darüber betragen.
Von den 4 “teuren” Unternehmen (Activision Blizzard, Baidu, Inditex und Nike) hat nur ein Unternehmen weniger als 10% GK-Rendite und zwar Activision Blizzard. Es ist gleichzeitg auch die Aktie die die zweitbeste Performance seit Kauf hingelegt hat, nämlich 42,83%.
Es ist also möglich, dass diese Aktie mittlerweile überbewertet ist. Ich werde das im nächsten Artikel mit einem erneuten Branchen-Vergleich analysieren und nachher die Konsequenzen daraus ziehen.